Ahora que somos capaces de distinguir los tipos de nubes, vamos a establecer una tabla que nos ayude a anotar cómo está el cielo durante la semana.
HOJA DE OBSERVACIÓN mes de | ||||||
Día | nubes | Tipo de nubes - descripción | precipitaciones | |||
si | no | si | no | forma | ||
Mañana | ||||||
Tarde | ||||||
Noche | ||||||
Día | nubes | Tipo de nubes - descripción | precipitaciones | |||
si | no | si | no | forma | ||
Mañana | ||||||
Tarde | ||||||
Noche | ||||||
Día | nubes | Tipo de nubes - descripción | precipitaciones | |||
si | no | si | no | forma | ||
Mañana | ||||||
Tarde | ||||||
Noche | ||||||
Día | nubes | Tipo de nubes - descripción | precipitaciones | |||
si | no | si | no | forma | ||
Mañana | ||||||
Tarde | ||||||
Noche | ||||||
Día | nubes | Tipo de nubes - descripción | precipitaciones | |||
si | no | si | no | forma | ||
Mañana | ||||||
Tarde | ||||||
Noche | ||||||
Día | nubes | Tipo de nubes - descripción | precipitaciones | |||
si | no | si | no | forma | ||
Mañana | ||||||
Tarde | ||||||
Noche | ||||||
Día | nubes | Tipo de nubes - descripción | precipitaciones | |||
si | no | si | no | forma | ||
Mañana | ||||||
Tarde | ||||||
Noche |
Con los datos que anotemos aprenderemos a organizar la información en forma de gráficos.
ALEJANDRO:
Nubosidad y precipitaciones
Mes de OCTUBRE | |||||||||||
2ª semana | 3ª semana | 4ª semana | semana | ||||||||
Día | Nubes | Lluvia | Día | Nubes | Lluvia | Día | Nubes | Lluvia | Día | Nubes | Lluvia |
8 | SI | NO | |||||||||
9 | SI | SI | |||||||||
10 | SI | NO | |||||||||
11 | SI | SI | |||||||||
12 | SI | SI | |||||||||
13 | SI | SI | |||||||||
14 | SI | NO |
DAVID:
Tipos de nubes
MES DE OCTUBRE Semana SEGUNDA | ||||||||||
Día | Cirros | Cirrostratos | Cirrocúmulos | Altostratos | Altocúmulos | Cúmulos | Cúmulonimbos | Estratos | Estratocúmulos | Nimbocúmulos |
8 | SI | SI | ||||||||
9 | SI | SI | SI | SI | ||||||
10 | SI | SI | SI | |||||||
11 | SI | SI | SI | SI | SI | |||||
12 | SI | SI | ||||||||
13 | SI | SI | ||||||||
14 | SI | SI | SI | |||||||
TOTAL | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario